de A à Z
.
.
Adam Smith | 1723-1790 | Economiste et Philosophe | Ecossais | Ecole Classique | |
Agnès Verdier-Molinié | née en 1978 | Directrice de l'iFrap | Française | Think Tank iFrap | |
Alexendre Jardin | Français | Bleu Blanc Zèbre | |||
Alexis de Tocqueville | 1805-1859 | Libéralisme politique | |||
Amartya Sen | né en 1933 | Economiste | Indien | Prix Nobel | |
André Philip | Français | social-libéral | |||
Angus Deaton | né en 1945 | Prix Nobel d'Economie 2015 | Americano-britannique | / | |
Arthur Lewis | |||||
Augustin Landier | né en 1974 | Economiste | Français | Toulouse School of Economics | |
Ayn Rand | 1905-1982 | Romancière et philosophe | Américaine d'origine Russe | Libertariens | |
Benjamin Constant | 1767-1830 | Homme politique et écrivain | Franco-Suisse | Libéralisme politique | |
Bernard Maris | 1946-2015 | Economiste, enseignant et Journaliste | Français | Economiste de Charly Hebdo | |
Bernard Spitz | Français | Les Gracques | |||
Charles Comte | |||||
Charles Fourrier | 1772-1837 | Philosophe | Français | Socialisme Utopique | |
Christophe Guilluy | né en 1964 | Géographe | Français | Géographie politique | |
Clément Juglar | 1819-1905 | Economiste, médecin | Français | Cycles économiques | |
Daniel Cohen | né en 1953 | Economiste | Français | Fondation Jean Jaurès | |
David Goodhart | né en 1956 | journaliste économiste | Britannique | Géographie politique | |
David Ricardo | 1772-1823 | Economiste et homme politique | Anglais | Ecole Classique | |
Elie Cohen | né en 1951 | Social-libéral | |||
Emmanuel Macron | Français | Social-libéral | |||
Esther Duflo | née en 1973 | Fondatrice du J-PAL du MIT de Boston | Française | Economie expérimentale | |
Etienne de Condillac | |||||
Fernand Braudel | |||||
Fourrier | Socialisme Utopique | ||||
François Chérèque | Terra Nova | ||||
Frédéric Bastiat | 1801-1850 | Economiste, homme politique | Français | Ecole de Vienne | |
Friedrich Hayek | 1899-1992 | Autrichien - Britannique | Ecole Néo-classique | ||
Friedrich List | 1789-1846 | Ecole des pays émergents | |||
Gary Becker | 1930-2014 | Economiste | Américain | Comportements humains | |
Georges Bensoussan | Français | ||||
Gérard Collomb | Maire de Lyon | ||||
Gilbert Cette | né en 1957 | Economiste, professeur d'université | Français | Social-libéral | |
Gilles Finchelstein | Fondation Jean Jaurès | ||||
Henri Lacordaire | 1802-1861 | Religieux, journaliste et homme politique | Français | Catholique social-libéral | |
Hernando de Soto | né en 1941 | Economiste | Péruvien | ||
Hugues Lagrange | Sociologue | Français | |||
Irving Fisher | 1867-1947 | Economiste | Américain | Monétarisme | |
Jacques Attali | né en 1943 | Economiste et Haut Fonctionnaire | Français | Social-libéral | |
Jacques Delors | Français | Notre Europe | |||
Jacques Levy | né en 1952 | Géographe | Français | Géographie politique | |
Jean Baptiste Say | Français | Ecole Classique | |||
Jean de Sismondi | 1773-1842 | Economiste | Suisse | Socialisme utopique | |
Jean François Revel | |||||
Jean Peyrelevade | né en 1939 | Haut fonctionnaire et chef d'entreprise | Français | Social-libéral | |
Jean Tirole | né en 1953 | Prix Nobel d'économie 2014 | Français | Toulouse School of Economics | |
Jerremy Rifkin | né en 1945 | Essayiste | Américain | Nouvelle Economie | |
Joel Kotkin | né en 1952 | Urbaniste | Américain | Géographie politique | |
John Hicks | 1904-1989 | Economiste | Britannique | Synthèse néoclassique | |
John Kenneth Galbraith | |||||
John Locke | Libéralisme politique | ||||
John Maynard Keynes | |||||
John Rawls | 1921-2002 | Philosophe | Américain | Libéralisme politique | |
John Stuart Mill | 1806-1873 | Philosophe, logicien, économiste | Britannique | Ecole Classique | |
Joseph Schumpeter | 1883-1950 | Economiste | Autrichien | Le processus de destruction créatrice | |
Kamel Daoud | Algérien | Libéralisme politique | |||
Laurent Davezie | né en 1952 | Economiste | Français | Géographie politique | |
Laurent Joffrin | né en 1952 | Journaliste | Français | En Temps réel | |
Lee Kuan Yew | né en | Premier président de Singapour | Singapourien | Le modèle asiatique | |
Léon Walras | 1834-1910 | Economiste | Français | Ecole Néo-Classique | |
Louis Blanc | Socialisme Utopique | ||||
Marc-Olivier Padis | Esprit | ||||
Mancur Olson | 1932-1998 | Economiste | Américain | Théorie des choix publics | |
°° | Marcel Gauchet | né en 1946 | Philosophe et historien | Français | Social-humaniste |
Maurice Allais | 1911-2010 | Economiste | Français | Prix Nobel | |
Michel Godet | né en 1948 | Economiste | Français | ||
Michel Onfray | Français | Socialisme utopique | |||
Michel Rocard | 1930-2016 | Premier Ministre 1988-1993 | Français | Social-libéral | |
Michèle Tribalat | Française | ||||
Mohamed Bouazizi | 1984-2011 | Vendeur de rue | Tunisien | L'étincelle du Printemps Arabe | |
Monique Canto-Sperber | Libéralisme politique | ||||
Nicolaï Kondratiev | 1892-1938 | Economiste | Soviétique | Cycles économiques | |
Nicole Oresme | 1320-1382 | Economiste, philosophe, théologien | Allemand | Economie politique | |
Pascal Bruckner | Français | Libéralisme politique | |||
Pascal Lamy | né en 1947 | Homme politique, ancien directeur de l'OMC | Français | Notre Europe | |
Pascaline Dupas | Economiste | Française | Economie expérimentale | ||
Paul Samuelson | 1915 - 2009 | Synthèse Néo-Classique | |||
Philippe Aghion | né en 1957 | Economiste | Français | Ecole de l'innovation | |
Phillip Blond | né en 1966 | Libéralisme politique | |||
Philippe Manière | Français | ||||
Pierre Le Pesant de Boisguilbert | 1646-1714 | Economiste et écrivain | Français | ||
Pierre Mendes France | Français | Social-libéral | |||
Pierre Rosanvallon | La République des idées | ||||
Prudhon | Socialisme Utopique | ||||
Raymond Aron | |||||
Robert Alexander Mundell | |||||
Robin Rivaton | né en 1987 | Français | Libéral | ||
Saint Simon | 1760-1825 | Socialisme Utopique | |||
Simon Leys | 1935-2014 | Sinologue et essayiste | Belge | Libéralisme politique | |
Stéphane Boujnah | En temps réel | ||||
Thierry Pech | Terra Nova | ||||
Thomas Hobbes | |||||
Thomas Philippon | né en 1974 | Economiste | Français | Prix M.J.E. 2009 | |
Thomas Piketty | né en 1971 | Economiste | Français | Paris School of Economics | |
Thomas Robert Malthus | 1766-1834 | Economiste, pasteur anglican | Anglais | Ecole Classique | |
Turgot | 1727-1781 | Ministre de Louis XVI et économiste | Français | Physiocrate | |
Vincent de Gournay | 1712-1759 | Economiste, négociant, intendant | Français | Physiocrate |
Prix du meilleur jeune économiste de France
2000 | Agnès Benassy-Quéré | |
2002 | Thomas Piketty | |
2005 | Esther Duflo | |
2009 | Thomas Philippon | |
2011 | Xavier Gabaix | |
2014 | Augustin Landier | |
2015 | Pascaline Dupas | |
2016 | Camille Landais |
Prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel
Le Prix Nobel d'économie est décerné depuis 1969
1969
Ragnar Anton Kittil Frisch
Norvégien
Pays-Bas
Université d'Oslo
Université Erasme de Rotterdam
1971
Simon Kuznets
Américain
Université Harvard
1973
Wassily Leontief
USA
Université Harvard
1974
Gunnar Myrdal
Royaume-Uni
Suède
Université de Fribourg-en-Brisgau
Université de New-York
1975
Leonid Kantorovich
Tjalling Koopmans
Union Soviètique
USA
Académie des Sciences de Russie
Université Yale
1977
Bertil Ohlin
James Meade
Suède
Royaume-Uni
Université de Stockhom
Université de Cambridge
1978
Herbert Simon
Américain
Université Carnegie - Mellon
1979
Américain
Britannique / Saint-Lucien
Ecole de Chicago
Université de Princeton
1980
1981
James Tobin (1918-2002)
Américain
Université de Yale
1982
George Stigler (1911-1991)
Américain
Ecole de Chicago
1983
1984
1985
1986
James Buchanan
Américain
Center of Study for Public Choice (Fairfax)
1987
Robert Solow (né en 1924)
1988
Maurice Allais
1989
Trygve Haavelmo
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Leonid Hurwicz
Eric Maskin
Polonais naturalisé Américain
Américain
1983 | Gérard Debreu | Français naturalisé américain | ||
1988 | Maurice Allais | Français | ||
1997 | Myron Scholes | Américain-Canadien | ||
Robert Merton | Américain | |||
1999 | Robert Alexander Mundell | |||
2000 | James Heckman | |||
2001 | George Akerlof, Joeseph E. Stigliz, Michael Spence | Américains | ||
2006 | Edmund Phelps | Américain | ||
2014 | Jean Tirole | Français | ||
2015 | Angus Deaton | Americano-Britannique | ||
2016 | Edmund Phelps | Américain |
.
Think Tanks
Budget | dont subventions | ||||
Concorde | 0,47 | 0,05 | |||
En Temps Réel | |||||
Fondapol | Libéral | . | 1,2 | 0,90 | |
Fondation Gabriel Péri | 1,1 | 0,95 | |||
Fondation Jean Jaurès | 2,1 | 1,50 | |||
Fondation Nicolas Hulot | 3,4 | 0,38 | |||
Fondation pour la recherche stratégique | 4,1 | 1,50 | |||
Fondation Robert Schuman | 1,9 | 1,40 | |||
iFrap | Libéral | 1,3 | 0,00 | ||
IFRI | 6,0 | 1,50 | |||
Institut Coppet | Libéral | ||||
Institut de l'entreprise | 3,0 | 0,00 | |||
Institut Montaigne | Libéral | 3,5 | 0,00 | ||
IRIS | 3,0 | 0,30 | |||
La Fabrique de l'Industrie | 1,0 | 0,00 | |||
Le Cercle des Economistes | |||||
Les Gracques | Social-libéral | ||||
Molinari | |||||
Notre Europe | 1,4 | 0,54 | |||
Res Publica | 0,57 | 0,52 | |||
Terra Nova | Proche du PS | 0,45 | 0,07 | ||
Thomas More |
.
En Allemagne, la fondation Friedrich Ebert reçoit 120 millions de fonds publics par an.
L'Ifri, le plus gros budget des think tanks français avec 6 millions d'€uros, a 16 fois moins de ressources que la fondation Konrad Adenauer, au champ d'action plus large.
Source Challenges 17 Septembre 2015 - Comptes 2013 et 2014